MJR MAHAKAM JAYA REGISTRY
DEALER PULSA MULTI ALL OPERATOR DAN ELEKTRONIK
JL.AIR ITEM PANGKAL PINANG BABEL
CONTEC: 082176941726/SMS YM/ID MJR_C@TAHOO.CO.ID
HARGA:1700.000 ONGKIR LUAR KOTA SUDAH KAMI TANGGUNG VIA JNE
PERHATIAN!!!
HARGA - HARGA NOKIA DI LIHAT DARI PRODUKS IME BERPENGARUH(ADA YG MURAH ADA YNG MAHAL) IME DARI KE DIGIT 7-8 ADALAH 02 SANGAT MURAH PRODUK ASIA KUWALITAS SANGAT JELEK>>>IME KE 7-8 04ATAU 00 ATAU 08 KULITAS SANGAT BAIK.. KARENA TIAP IME MEMILIKI PODUKS BUATAN DARI MASING - MASING PABRIK NEGARA YG MEMBUATNYA
AUTHOR
Frekuensi Pengoperasian
Band pengoperasian
- WCDMA Band II (1900)
- GSM 1900
- WCDMA Band VIII (900)
- GSM 900
- WCDMA Band I (2100)
- GSM 850
- WCDMA Band V (850)
- GSM 1800
- WCDMA Band IV (1700/2100)
Frekuensi CPU perangkat keras
1000 MHzGeneral | 2G NETWORK | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G NETWORK | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
PRODUKS | Available. Released 2011, December |
Body | DEMINSI | 116.5 x 55.7 x 13.9 mm, 72 cc |
---|---|---|
BERAT | 99 g | |
KEYBORDS | QWERTY |
Display | TYPE | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
SIZE | 320 x 240 pixels, 2.6 inches (~154 ppi pixel density) |
Sound | ALERT | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
---|---|---|
LOUDSPAKER | Yes | |
JACK 3.5MM | Yes |
Memory | MEMORI EXTERNAL | microSD, up to 32GB, |
---|---|---|
PHONE BOOK | Yes, Photocall | |
CALL RECORDS | Yes | |
INTERNAL | 170 MB (100 MB user available), 256 MB ROM, 128 MB RAM |
Data | GPRS | Class 33 |
---|---|---|
EDGE | Class 32 | |
KECEPATAN | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
BLUETOOTH | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0, HS, USB On-the-go support |
Camera | CAMERA | 3.2 MP, 2048x1536 pixels, fixed focus, |
---|---|---|
Face detection | ||
VIDIO | Yes, VGA@15fps | |
Features | CPU | 1 GHz |
---|---|---|
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
INTERNET | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | |
RADIO | Stereo FM radio with RDS | |
GAMES | Yes + downloadable | |
JAVA | Yes, MIDP 2.1 | |
WARNA | Red, Graphite, Silver White, Aqua, Green, Purple | |
- SNS integration - MP4/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/AAC player - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
Battery | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) | |
---|---|---|
STAND-BY | Up to 720 h (2G) / Up to 840 h (3G) | |
TALK TIME | Up to 8 h 10 min (2G) / Up to 7 h 10 min (3G) | |
MUSIC PALAY | Up to 47 h GARANSI RESMI 1 TAHUN DARI NOKIA CARE |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar